法人営業部 > ブランド・製品 > Snap-onインダストリアルブランド > ソケットとドライブツール > ディープソケット
| Snap-onインダストリアルブランド - ディープソケット |
| 特長 ■ SUPERTORQUE(R)ロブラー・オープニングはボルト/ナットを変形させることなく、大きな回転力をかけることができます。 ■ 6ポイントのボルト/ナットに素早く取り付けることができます。 |
| 1/4インチ・ドライブ・ディープソケット、6ポイント、メートル ハイポリッシュクローム仕上げ |

| 製品コード | サイズ (MM) |
A 全長 (インチ) |
B ドライブエンド 直径 (インチ) |
C ワーキング エンド直径 (インチ) |
D ブローチ 深さ (インチ) |
E ボルト・ クリアランスの深さ (インチ) |
ボルト・ クリアランスの直径 (インチ) |
F ノーズ長 (インチ) |
| MMD-604 | 4 | 2 | 15/32 | 9/32 | 3/16 | 1 21/32 | 1/8 | 1 9/16 |
| MMD-605 | 5 | 2 | 15/32 | 5/16 | 3/16 | 1 21/32 | 5/32 | 1 9/16 |
| MMD-605.5 | 5.5 | 2 | 15/32 | 5/16 | 7/32 | 1 21/32 | 7/32 | 1 9/16 |
| MMD-606 | 6 | 2 | 15/32 | 3/8 | 7/32 | 1 21/32 | 7/32 | 1 9/16 |
| MMD-607 | 7 | 2 | 15/32 | 13/32 | 1/4 | 1 21/32 | 1/4 | 1 9/16 |
| MMD-608 | 8 | 2 | 15/32 | 15/32 | 9/32 | 1 21/32 | 1/4 | 1 9/16 |
| MMD-609 | 9 | 2 | 1/2 | 1/2 | 9/32 | 1 21/32 | 5/16 | - |
| MMD-610 | 10 | 2 | 9/16 | 9/16 | 9/32 | 1 21/32 | 3/8 | - |
| MMD-611 | 11 | 2 | 19/32 | 19/32 | 3/8 | 1 21/32 | 13/32 | - |
| MMD-612 | 12 | 2 | 21/32 | 21/32 | 3/8 | 1 21/32 | 7/16 | - |
| MMD-613 | 13 | 2 | 23/32 | 23/32 | 3/8 | 1 21/32 | 15/32 | - |
| MMD-614 | 14 | 2 | 3/4 | 3/4 | 7/16 | 1 21/32 | 17/32 | - |
| 連邦仕様:ANSI B107.5 |

| MSMD-12HRC 1/4インチ・ドライブ・ディープソケットセット |

| 製品コード | サイズ (MM) |
A 全長 (インチ) |
B ドライブエンド 直径 (インチ) |
C ワーキング エンド直径 (インチ) |
D ブローチ 深さ (インチ) |
E ボルト・ クリアランスの深さ (インチ) |
ボルト・ クリアランスの直径 (インチ) |
F ノーズ長 (インチ) |
| MMD-604 | 4 | 2 | 15/32 | 9/32 | 3/16 | 1 21/32 | 1/8 | 1 9/16 |
| MMD-605 | 5 | 2 | 15/32 | 5/16 | 3/16 | 1 21/32 | 5/32 | 1 9/16 |
| MMD-605.5 | 5.5 | 2 | 15/32 | 5/16 | 7/32 | 1 21/32 | 7/32 | 1 9/16 |
| MMD-606 | 6 | 2 | 15/32 | 3/8 | 7/32 | 1 21/32 | 7/32 | 1 9/16 |
| MMD-607 | 7 | 2 | 15/32 | 13/32 | 1/4 | 1 21/32 | 1/4 | 1 9/16 |
| MMD-608 | 8 | 2 | 15/32 | 15/32 | 9/32 | 1 21/32 | 1/4 | 1 9/16 |
| MMD-609 | 9 | 2 | 1/2 | 1/2 | 9/32 | 1 21/32 | 5/16 | - |
| MMD-610 | 10 | 2 | 9/16 | 9/16 | 9/32 | 1 21/32 | 3/8 | - |
| MMD-611 | 11 | 2 | 19/32 | 19/32 | 3/8 | 1 21/32 | 13/32 | - |
| MMD-612 | 12 | 2 | 21/32 | 21/32 | 3/8 | 1 21/32 | 7/16 | - |
| MMD-613 | 13 | 2 | 23/32 | 23/32 | 3/8 | 1 21/32 | 15/32 | - |
| MMD-614 | 14 | 2 | 3/4 | 3/4 | 7/16 | 1 21/32 | 17/32 | - |
| 連邦仕様:ANSI B107.5 |

| MSMD-12HRC 1/4インチ・ドライブ・ディープソケットセット |
![]() |
|
| 連邦仕様:ANSI B107.10M |
![]()
| 3/8インチ・ドライブ・ディープソケット、6ポイント、メートル ハイポリッシュクローム仕上げ |

| 製品コード | サイズ (MM) |
A 全長 (インチ) |
B ドライブエンド 直径 (インチ) |
C ワーキング エンド直径 (インチ) |
D ブローチ 深さ (インチ) |
E ボルト・ クリアランスの深さ (インチ) |
ボルト・ クリアランスの直径 (インチ) |
F ノーズ長 (インチ) |
| BMD-606 | 6 | 2 1/8 | 11/16 | 13/32 | 7/32 | 1 11/16 | 7/32 | 1 5/8 |
| BMD-607 | 7 | 2 1/8 | 11/16 | 13/32 | 9/32 | 1 11/16 | 1/4 | 1 5/8 |
| BMD-608 | 8 | 2 1/8 | 11/16 | 15/32 | 9/32 | 1 11/16 | 5/16 | 1 5/8 |
| BMD-609 | 9 | 2 1/8 | 11/16 | 1/2 | 9/32 | 1 11/16 | 11/32 | 1 5/8 |
| BMD-610 | 10 | 2 1/8 | 11/16 | 9/16 | 5/16 | 1 11/16 | 3/8 | 1 5/8 |
| BMD-611 | 11 | 2 1/8 | 11/16 | 5/8 | 3/8 | 1 11/16 | 7/16 | 1 5/8 |
| BMD-612 | 12 | 2 1/8 | 11/16 | 21/32 | 13/32 | 1 11/16 | 15/32 | 1 5/8 |
| BMD-613 | 13 | 2 1/8 | 23/32 | 23/32 | 13/32 | 1 5/8 | 17/32 | - |
| BMD-614 | 14 | 2 3/8 | 25/32 | 25/32 | 13/32 | 1 9/16 | 17/32 | - |
| BMD-615 | 15 | 2 3/8 | 13/16 | 13/16 | 13/32 | 1 9/16 | 17/32 | - |
| BMD-616 | 16 | 2 3/8 | 27/32 | 27/32 | 13/32 | 1 9/16 | 19/32 | - |
| BMD-617 | 17 | 2 21/32 | 29/32 | 29/32 | 1/2 | 1 13/16 | 5/8 | - |
| BMD-618 | 18 | 2 21/32 | 31/32 | 31/32 | 1/2 | 1 13/16 | 21/32 | - |
| BMD-619 | 19 | 2 21/32 | 1 | 1 | 5/8 | 1 15/16 | 23/32 | - |
| BMD-620 | 20 | 2 21/32 | 1 1/32 | 1 1/32 | 5/8 | 1 15/16 | 25/32 | - |
| BMD-622 | 22 | 2 7/8 | 1 5/32 | 1 5/32 | 5/8 | 2 5/32 | 7/8 | - |
| BMD-623 | 23 | 2 7/8 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1/2 | 2 5/32 | 27/32 | - |
| BMD-624 | 24 | 2 7/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 9/16 | 2 5/32 | 15/16 | - |
| BMD-625 | 25 | 2 7/8 | 1 9/32 | 1 9/32 | 9/16 | 2 1/8 | 31/32 | - |
| 連邦仕様:ANSI B107.5 |

![]()
| MSBD-12HRC 3/8インチ・ドライブ・ディープソケットセット |
![]() |
|
| 1/2インチ・ドライブ・ラウンド・ヘッド・ラインマンレンチ ハイポリッシュクローム仕上げ |

| 製品コード | サイズ (MM) |
A 全長 (インチ) |
B ドライブエンド 直径 (インチ) |
C ワーキング エンド直径 (インチ) |
D ブローチ 深さ (インチ) |
E ボルト・ クリアランスの深さ (インチ) |
ボルト・ クリアランスの直径 (インチ) |
F ノーズ長 (インチ) |
| 32709 | 9 | 3 1/4 | 29/32 | 19/32 | 5/16 | 2 15/32 | 11/32 | 2 19/32 |
| 32710 | 10 | 3 1/4 | 29/32 | 19/32 | 5/16 | 2 15/32 | 11/32 | 2 19/32 |
| 32711 | 11 | 3 1/4 | 29/32 | 11/16 | 5/16 | 2 15/32 | 13/32 | 2 19/32 |
| 32712 | 12 | 3 1/4 | 29/32 | 23/32 | 13/32 | 2 15/32 | 7/16 | 2 19/32 |
| 32713 | 13 | 3 1/4 | 29/32 | 25/32 | 3/8 | 2 15/32 | 15/32 | 2 19/32 |
| 32714 | 14 | 3 1/4 | 29/32 | 27/32 | 3/8 | 2 15/32 | 15/32 | 2 19/32 |
| 32715 | 15 | 3 1/4 | 29/32 | 7/8 | 3/8 | 2 11/32 | 15/32 | - |
| 32716 | 16 | 3 1/4 | 29/32 | 29/32 | 9/16 | 2 11/32 | 15/32 | - |
| 32717 | 17 | 3 1/4 | 31/32 | 31/32 | 9/16 | 2 11/32 | 15/32 | - |
| 32718 | 18 | 3 1/4 | 1 | 1 | 13/16 | 2 11/32 | 15/32 | - |
| 32719 | 19 | 3 1/4 | 1 1/32 | 1 1/32 | 13/16 | 2 5/16 | 23/32 | - |
| 32720 | 20 | 3 1/4 | 1 1/16 | 1 1/16 | 13/16 | 2 5/16 | 23/32 | - |
| 32721 | 21 | 3 1/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 13/16 | 2 5/16 | 3/4 | - |
| 32722 | 22 | 3 1/4 | 1 3/16 | 1 3/16 | 13/16 | 2 5/16 | 25/32 | - |
| 32723 | 23 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 25/32 | 2 5/16 | 27/32 | - |
| 32724 | 24 | 3 1/4 | 1 9/32 | 1 9/32 | 13/16 | 2 5/16 | 7/8 | - |
| 32725 | 25 | 3 1/4 | 1 5/16 | 1 5/16 | 13/16 | 2 1/4 | 15/16 | - |
| 32726 | 26 | 3 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 29/32 | 2 1/4 | 31/32 | - |
![]()
| 32947 1/2インチ・ドライブ・ラウンド・ヘッド・ラインマンレンチセット |
![]() |
|
| 32945 1/2インチ・ドライブ・ラウンド・ヘッド・ラインマンレンチセットの24アイテムのセットもあります。 |
![]()
〒135-0062 東京都江東区東雲1丁目7番12号
[会社案内]